Турнирные таблицы - ХК ЦСКА

Турнирные таблицы

сезон 
Команда очки И В
1 ЦСКА 124 56 35
2 Локомотив 99 56 26
3 Торпедо 89 56 23
4 ХК Сочи 87 56 22
5 Северсталь 83 56 18
6 ХК Динамо М 80 56 19
7 Витязь 67 56 17
Команда очки И В
1 СКА 138 56 40
2 Йокерит 103 56 29
3 Спартак 85 56 22
4 Динамо Мн 73 56 20
5 Слован 58 56 15
6 Динамо Р 50 56 9
Команда очки И В
1 Ак Барс 100 56 30
2 Трактор 96 56 26
3 Автомобилист 95 56 25
4 Металлург Мг 95 56 24
5 Нефтехимик 94 56 27
6 Лада 50 56 12
7 Югра 48 56 7
Команда очки И В
1 Салават Юлаев 93 56 26
2 Авангард 88 56 22
3 Амур 88 56 21
4 Сибирь 87 56 23
5 Барыс 74 56 19
6 Адмирал 63 56 16
7 Куньлунь РС 61 56 15